Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
3den_language CC-BY-NC-SA-4.0 0 0 0 0 14 0 0
languagecore_f CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 151 0 0
language_f CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 23 0 0
language_f_aow CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 2 0 0
language_f_argo CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 4 0 0
language_f_beta CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 9 0 0
language_f_bootcamp CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 17 0 0
language_f_curator CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 59 0 0
language_f_destroyer CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 2 0 0
language_f_enoch CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 89 0 0
language_f_epa CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 0 0 0
language_f_epb CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 2 0 0
language_f_epc CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 1 0 0
language_f_exp CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 9 0 0
language_f_exp_a CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 1 0 0
language_f_exp_b CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 2 0 0
language_f_gamma CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 5 0 0
language_f_heli CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 5 0 0
language_f_jets CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 1 0 0
language_f_kart CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 0 0 0
language_f_mark CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 3 0 0
language_f_mod CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 0 0 0
language_f_mp_mark CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 4 0 0
language_f_oldman CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 3 0 0
language_f_orange CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 40 0 0
language_f_patrol CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 0 0 0
language_f_sams CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 22 0 0
language_f_tank CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 72 0 0
language_f_warlords CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 12 0 0
languagemissions_f CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 63 0 0
languagemissions_f_aow CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 55 0 0
languagemissions_f_beta CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 135 0 0
languagemissions_f_bootcamp CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 74 0 0
languagemissions_f_enoch CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 5 0 0
languagemissions_f_epa CC-BY-NC-ND-4.0 0 0 0 0 147 0 0
languagemissions_f_epb CC-BY-NC-ND-4.0 89% 442 5,115 29,222 442 93 0 0
languagemissions_f_epc GPL-3.0 66% 949 9,371 55,119 949 110 0 0
Glossary Ukrainian Language Pack CC-BY-NC-ND-4.0 96% 43 54 341 43 0 0 0

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 85,308 574,496 3,604,806
Source 28,637 191,770 1,203,285
Translated 98% 83,874 97% 559,956 97% 3,520,124
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 27% 23,122 25% 145,580 24% 894,468
Failing checks 1% 1,234 1% 10,488 1% 64,714
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 1% 1,434 2% 14,540 2% 84,682

Quick numbers

574 k
Hosted words
85,308
Hosted strings
98%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+97%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 585 0 0
Russian 99% 43 54 341 43 616 0 0
Ukrainian 95% 1,391 14,486 84,341 1,391 33 0 0
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / languagemissions_f_aow

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / Ukrainian Language Pack

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / language_f_heli

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / languagemissions_f_enoch

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / language_f_mp_mark

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / languagemissions_f_beta

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / 3den_language

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / language_f

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / language_f_warlords

Broken project website URL 2 days ago
User avatar None

New alert

Ukrainian Language Pack / language_f_aow

Broken project website URL 2 days ago
Browse all project changes